Nómina del equipo 2021/22: $82,022,873 Nómina del equipo 2021/22: 30
Clave: Opción de jugador / Opción de equipo / Oferta de calificación / Contrato bidireccional
- Oklahoma City thunder
- Todos los equipos de la NBA
-
- Oriental
- atlanta
- Bostón
- brooklyn
- charlotte
- chicago
- cleveland
- detroit
- Indiana
- miami
- milwaukee
- Nueva York
- orlando
- Filadelfia
- toronto
- Washington
-
- occidental
- dallas
- denver
- estado Dorado
- houston
- Clippers de Los Ángeles
- Lakers de Los Ángeles
- Menfis
- Minnesota
- Nueva Orleans
- Ciudad de Oklahoma
- Fénix
- Pórtland
- sacramento
- San Antonio
- Utah
- 2021/22
- 2021/22
-
- 2020/21
- 2018/19
- 2016/17
- 2014/15
- 2012/13
- 2010/11
- 2008/09
- 2006/07
- 2004/05
- 2002/03
- 2000/01
- 1998/99
- 1996/97
- 1994/95
- 1992/93
- 1990/91
-
- 2019/20
- 2017/18
- 2015/16
- 2013/14
- 2011/12
- 2009/10
- 2007/08
- 2005/06
- 2003/04
- 2001/02
- 1999/00
- 1997/98
- 1995/96
- 1993/94
- 1991/92
Salarios de los jugadores |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
Caminante Kemba | $26,238,422 | $27,431,078 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Favores de la torre de perforación | $9,720,900 | $10,183,800 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Josh Gidey | $5,988,000 | $6,287,400 | $6,587,040 | $8,352,367 | $11,142,057 | $0 |
Shai Gilgeous-Alexander | $5,495,532 | $30,500,000 | $ 32,940,000 | $35,380,000 | $37,820,000 | $40,260,000 |
Mike Muscala | $3,500,000 | $3,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Aleksej Pokusevski | $3,113,160 | $3,261,480 | $5,009,633 | $7,073,602 | $0 | $0 |
Tre Mann | $2,901,240 | $3,046,200 | $3,191,400 | $4,908,373 | $6,964,982 | $0 |
Darío Bazley | $2,513,040 | $4,264,628 | $6,205,035 | $0 | $0 | $0 |
jerome | $2,412,840 | $4,220,057 | $6,169,723 | $0 | $0 | $0 |
Theo Maledón | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 |
Jeremiah Robinson-Earl | $2,000,000 | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,988,598 | $0 | $0 |
Kenrich Williams | $2,000,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Dort de Luguentz | $1,782,621 | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 | $0 |
KZ Okpala | $1,782,621 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Isaías Roby | $1,782,621 | $1,930,681 | $0 | $0 | $0 | $0 |
cubierta gabriel | $1,690,507 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Aaron Wiggins | $1,305,761 | $1,563,518 | $1,836,096 | $1,988,598 | $0 | $0 |
kyle soltero | $999,200 | $999,200 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Vit Krejci | $ 925,258 | $1,563,518 | $1,836,096 | $1,988,598 | $0 | $0 |
Mamadi diakita | $869,078 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
miye-oni | $850,331 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Patricio Patterson | $737,067 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
pablo watson | $303,102 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Almirante Schofield | $300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Olivier Sarr | $223,339 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tesoro de Jaylen | $191,860 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
lindy aguas iii | $159,527 | $502,080 | $0 | $0 | $0 | $0 |
scott hopson | $95,930 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Rob Edwards | $53,176 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
georgios kalaitzakis | $37,223 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Zavier Simpson | $37,223 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
melvin frazier | $13,294 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Totales | $82,022,873 | $101,653,640 | $40,442,873 | $37,368,598 | $37,820,000 | $40,260,000 |
Más
- Theo Maledon: No hay dinero garantizado después de la temporada 2021/22, según ha podido saber HoopsHype.
- Jeremiah Robinson-Earl: No hay dinero garantizado después de la temporada 2022/23, según ha podido saber HoopsHype.
- Isaiah Roby: No hay dinero garantizado en 2022/23, ha aprendido HoopsHype. Su contrato 2022/23 queda garantizado si no se renuncia antes del 3 de julio de 2022.
- Vit Krejci: solo $ 781,759 garantizados en 2022/23, según ha podido saber HoopsHype. No hay garantías después de eso.
- ¿Nos equivocamos en algo? Contáctenos aquí: salarios@hoopshype.com
- Fuente: Base de datos de salarios de HoopsHype
- Oklahoma City thunder
- Todos los equipos de la NBA
-
- Oriental
- atlanta
- Bostón
- brooklyn
- charlotte
- chicago
- cleveland
- detroit
- Indiana
- miami
- milwaukee
- Nueva York
- orlando
- Filadelfia
- toronto
- Washington
-
- occidental
- dallas
- denver
- estado Dorado
- houston
- Clippers de Los Ángeles
- Lakers de Los Ángeles
- Menfis
- Minnesota
- Nueva Orleans
- Ciudad de Oklahoma
- Fénix
- Pórtland
- sacramento
- San Antonio
- Utah
- 2021/22
- 2021/22
-
- 2020/21
- 2018/19
- 2016/17
- 2014/15
- 2012/13
- 2010/11
- 2008/09
- 2006/07
- 2004/05
- 2002/03
- 2000/01
- 1998/99
- 1996/97
- 1994/95
- 1992/93
- 1990/91
-
- 2019/20
- 2017/18
- 2015/16
- 2013/14
- 2011/12
- 2009/10
- 2007/08
- 2005/06
- 2003/04
- 2001/02
- 1999/00
- 1997/98
- 1995/96
- 1993/94
- 1991/92